Marion Matter
Salutation | Frau | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prénom | Marion | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nom de famille | Matter | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sexe | weiblich | ||||||||||||||||||||||||||||||
Profession | Bankkauffrau | ||||||||||||||||||||||||||||||
Année de naissance | |||||||||||||||||||||||||||||||
Coordonnées | |||||||||||||||||||||||||||||||
Téléphone | 044 925 00 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Email privé | mma@mattergroup.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||
Activités politiques | |||||||||||||||||||||||||||||||
Circonscription électorale | X Meilen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Appartenance à un parti |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Mandats |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |