Rosmarie Frehsner
| Salutation | Frau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prénom | Rosmarie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom de famille | Frehsner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe | weiblich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profession | Anwaltssekretärin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordonnées | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | Kirchstrasse 3 8953 Dietikon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Téléphone | 044 740 11 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Téléphone privé | 044 740 11 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email privé | rfrehsner@bluewin.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activités politiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Circonscription électorale | VII Dietikon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartenance à un parti |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mandats |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||