Regula Pfister-Esslinger
Salutation | Frau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prénom | Regula | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom de famille | Pfister-Esslinger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sexe | weiblich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profession | PR-Beraterin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Année de naissance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordonnées | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse | Quarzstrasse 34 8053 Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Téléphone | 361 49 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Téléphone privé | 044 499 90 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile privé | 079 349 30 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email privé | pfisterpr@access.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activités politiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Circonscription électorale | I Zürich 1+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appartenance à un parti |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandats |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |