Karin Fehr Thoma
Salutation | Frau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prénom | Karin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom de famille | Fehr Thoma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sexe | weiblich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profession | Stadträtin, Kantonsrätin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Année de naissance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordonnées | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse | Weiherallee 29 8610 Uster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile privé | 078 610 16 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email privé | mail@karin-fehr.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activités politiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Circonscription électorale | XII Uster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appartenance à un parti |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandats |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |