Ruth Genner
| Salutation | Frau | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prénom | Ruth | ||||||||||||||||||||||||
| Nom de famille | Genner | ||||||||||||||||||||||||
| Sexe | weiblich | ||||||||||||||||||||||||
| Profession | dipl. Lm.-Ing. ETH/Lehrbauftragte ETH | ||||||||||||||||||||||||
| Coordonnées | |||||||||||||||||||||||||
| Adresse | Haumesser 16 8038 Zürich | ||||||||||||||||||||||||
| Activités politiques | |||||||||||||||||||||||||
| Circonscription électorale | I Zürich 1+2 | ||||||||||||||||||||||||
| Appartenance à un parti |
| ||||||||||||||||||||||||
| Mandats |
| ||||||||||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||