Barbara Franzen
| Salutation | Frau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prénom | Barbara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom de famille | Franzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe | weiblich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profession | Kunsthistorikerin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordonnées | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | Vorderegg 16 8166 Niederweningen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Téléphone privé | 044 856 05 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobile privé | 079 946 52 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email privé | abfranzen@hispeed.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activités politiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Circonscription électorale | XVIII Dielsdorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartenance à un parti |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mandats |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||