Lilith Claudia Hübscher
Salutation | Frau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prénom | Lilith Claudia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom de famille | Hübscher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sexe | weiblich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profession | Medienschaffende BR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Année de naissance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordonnées | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse | Bäckerstrasse 6 8400 Winterthur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Téléphone privé | 052 233 72 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile privé | 079 754 78 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email privé | Lchuebscher@bluewin.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activités politiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Circonscription électorale | XIV Winterthur Stadt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appartenance à un parti |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandats |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |