Andrea Kennel Schnider
Salutation | Frau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prénom | Andrea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom de famille | Kennel Schnider | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sexe | weiblich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profession | Geschäftsführerin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Année de naissance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordonnées | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse | Wallisellenstrasse 26a 8600 Dübendorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Téléphone | 044 822 52 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Téléphone privé | 044 821 51 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile privé | 079 669 84 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email privé | andrea@kennelclan.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activités politiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Circonscription électorale | XII Uster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appartenance à un parti |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandats |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |