Jonas Erni
Salutation | Herr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prénom | Jonas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom de famille | Erni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sexe | männlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profession | Umweltingenieur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Année de naissance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordonnées | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse | Bürglipark 18 8820 Wädenswil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Téléphone privé | 043 538 38 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile privé | 076 365 78 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email privé | jonas.erni@waedenswil.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activités politiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Circonscription électorale | IX Horgen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appartenance à un parti |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandats |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |