Ernst Knellwolf
| Salutation | Herr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prénom | Ernst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom de famille | Knellwolf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe | männlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profession | Meisterlandwirt/Treuhänder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordonnées | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | Blankenmoos 697 8353 Elgg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Téléphone | 052 366 14 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Téléphone privé | 052 366 14 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobile privé | 079 608 64 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email privé | knellwolf@pop.agri.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activités politiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Circonscription électorale | XV Winterthur Land | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartenance à un parti |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mandats |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||