Ruedi Noser
Salutation | Herr | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prénom | Ruedi | ||||||||||||||||||||||||
Nom de famille | Noser | ||||||||||||||||||||||||
Sexe | männlich | ||||||||||||||||||||||||
Profession | Unternehmer | ||||||||||||||||||||||||
Année de naissance | |||||||||||||||||||||||||
Coordonnées | |||||||||||||||||||||||||
Adresse | c/o Noser Management AG, Herostrasse 12 8048 Zürich | ||||||||||||||||||||||||
Téléphone | 055 254 51 47 | ||||||||||||||||||||||||
Email privé | ruedi@noser.com | ||||||||||||||||||||||||
Activités politiques | |||||||||||||||||||||||||
Circonscription électorale | X Meilen | ||||||||||||||||||||||||
Appartenance à un parti |
| ||||||||||||||||||||||||
Mandats |
| ||||||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |