Andreas Ganz
Prénom | Andreas | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de famille | Ganz | ||||||||||||
Année de naissance | |||||||||||||
Coordonnées | |||||||||||||
Adresse | Baumgartenweg 6 8820 Wädenswil | ||||||||||||
Activités politiques | |||||||||||||
Appartenance à un parti |
| ||||||||||||
Mandats |
| ||||||||||||
Données | opendata.swiss |
Prénom | Andreas | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de famille | Ganz | ||||||||||||
Année de naissance | |||||||||||||
Coordonnées | |||||||||||||
Adresse | Baumgartenweg 6 8820 Wädenswil | ||||||||||||
Activités politiques | |||||||||||||
Appartenance à un parti |
| ||||||||||||
Mandats |
| ||||||||||||
Données | opendata.swiss |