Robert Hux
| Salutation | Herr | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prénom | Robert | ||||||||||||||||||||||||
| Nom de famille | Hux | ||||||||||||||||||||||||
| Coordonnées | |||||||||||||||||||||||||
| Adresse | Alters- und Pflegezentrum Stammertal
Kirchweg 2 8477 Oberstammheim | ||||||||||||||||||||||||
| Téléphone privé | 052 744 11 41 | ||||||||||||||||||||||||
| Activités politiques | |||||||||||||||||||||||||
| Circonscription électorale | XV Winterthur Land | ||||||||||||||||||||||||
| Appartenance à un parti |
| ||||||||||||||||||||||||
| Mandats |
| ||||||||||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||