Markus Kägi
Salutation | Herr | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prénom | Markus | ||||||||||||||||||||||||
Nom de famille | Kägi | ||||||||||||||||||||||||
Profession | Notar-Stellvertreter | ||||||||||||||||||||||||
Année de naissance | |||||||||||||||||||||||||
Coordonnées | |||||||||||||||||||||||||
Mobile privé | 079 207 95 64 | ||||||||||||||||||||||||
Email privé | markus.keagi1@outlook.com | ||||||||||||||||||||||||
Activités politiques | |||||||||||||||||||||||||
Circonscription électorale | XVIII Dielsdorf | ||||||||||||||||||||||||
Appartenance à un parti |
| ||||||||||||||||||||||||
Mandats |
| ||||||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |