Helen Kunz
Prénom | Helen | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de famille | Kunz | ||||||||||||||||||||||||
Sexe | weiblich | ||||||||||||||||||||||||
Année de naissance | |||||||||||||||||||||||||
Coordonnées | |||||||||||||||||||||||||
Adresse | Via Brione 111 6648 Minusio | ||||||||||||||||||||||||
Téléphone privé | 091 743 93 50 | ||||||||||||||||||||||||
Activités politiques | |||||||||||||||||||||||||
Circonscription électorale | XVII Bülach | ||||||||||||||||||||||||
Appartenance à un parti |
| ||||||||||||||||||||||||
Mandats |
| ||||||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |