Michael Weber
| Prénom | Michael | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de famille | Weber | ||||||||||||||||||||||
| Sexe | männlich | ||||||||||||||||||||||
| Coordonnées | |||||||||||||||||||||||
| Adresse | Hirschengraben 40, Postfach 8090 Zürich | ||||||||||||||||||||||
| Téléphone | 043 259 20 49 | ||||||||||||||||||||||
| michael.weber@pd.zh.ch | |||||||||||||||||||||||
| Activités politiques | |||||||||||||||||||||||
| Mandats |
| ||||||||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||
| Prénom | Michael | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de famille | Weber | ||||||||||||||||||||||
| Sexe | männlich | ||||||||||||||||||||||
| Coordonnées | |||||||||||||||||||||||
| Adresse | Hirschengraben 40, Postfach 8090 Zürich | ||||||||||||||||||||||
| Téléphone | 043 259 20 49 | ||||||||||||||||||||||
| michael.weber@pd.zh.ch | |||||||||||||||||||||||
| Activités politiques | |||||||||||||||||||||||
| Mandats |
| ||||||||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||