Leo Lorenzo Fosco
Salutation | Herr | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prénom | Leo Lorenzo | ||||||||||||||||||||||||
Nom de famille | Fosco | ||||||||||||||||||||||||
Sexe | männlich | ||||||||||||||||||||||||
Profession | Sekundarlehrer | ||||||||||||||||||||||||
Coordonnées | |||||||||||||||||||||||||
Adresse | Mühlezelgstrasse 44 8047 Zürich | ||||||||||||||||||||||||
Téléphone privé | 044 401 55 35 | ||||||||||||||||||||||||
Mobile privé | 079 866 71 84 | ||||||||||||||||||||||||
Email privé | leo.l.fosco@bluewin.ch | ||||||||||||||||||||||||
Activités politiques | |||||||||||||||||||||||||
Circonscription électorale | II Zürich 3+9 | ||||||||||||||||||||||||
Appartenance à un parti |
| ||||||||||||||||||||||||
Mandats |
| ||||||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |