Roland Brändli
| Salutation | Herr | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prénom | Roland | ||||||||||||||||||||||||
| Nom de famille | Brändli | ||||||||||||||||||||||||
| Sexe | männlich | ||||||||||||||||||||||||
| Profession | Teamleiter Qualitätsprüfung | ||||||||||||||||||||||||
| Coordonnées | |||||||||||||||||||||||||
| Adresse | Brandstrasse 35 8340 Hinwil | ||||||||||||||||||||||||
| Activités politiques | |||||||||||||||||||||||||
| Circonscription électorale | XI Hinwil | ||||||||||||||||||||||||
| Appartenance à un parti |
| ||||||||||||||||||||||||
| Mandats |
| ||||||||||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||