Roger Bartholdi
Salutation | Herr | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prénom | Roger | ||||||||||||||||||||||||
Nom de famille | Bartholdi | ||||||||||||||||||||||||
Sexe | männlich | ||||||||||||||||||||||||
Profession | Bankangestellter | ||||||||||||||||||||||||
Année de naissance | |||||||||||||||||||||||||
Coordonnées | |||||||||||||||||||||||||
Adresse | Bachwiesenstrasse 111 8047 Zürich | ||||||||||||||||||||||||
Téléphone | 044/236 66 33 | ||||||||||||||||||||||||
Téléphone privé | 044/400 54 16 | ||||||||||||||||||||||||
roger.bartholdi@ubs.com | |||||||||||||||||||||||||
Email privé | roger.bartholdi@sbpv.ch | ||||||||||||||||||||||||
Activités politiques | |||||||||||||||||||||||||
Circonscription électorale | II Zürich 3+9 | ||||||||||||||||||||||||
Appartenance à un parti |
| ||||||||||||||||||||||||
Mandats |
| ||||||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |