Jeannette Wibmer
Salutation | Frau | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prénom | Jeannette | ||||||||||||||||||||
Nom de famille | Wibmer | ||||||||||||||||||||
Sexe | weiblich | ||||||||||||||||||||
Profession | Dr.iur, LL.M., selbständige Rechtsanwältin | ||||||||||||||||||||
Année de naissance | |||||||||||||||||||||
Coordonnées | |||||||||||||||||||||
Adresse | c/o Birgelen Wehrli Rechtsanwälte, Feldeggstrasse 26 8008 Zürich | ||||||||||||||||||||
Téléphone | 044 386 64 05 | ||||||||||||||||||||
Mobile privé | 076 399 23 06 | ||||||||||||||||||||
wibmer@bwr-law.ch | |||||||||||||||||||||
Activités politiques | |||||||||||||||||||||
Circonscription électorale | XVI Andelfingen | ||||||||||||||||||||
Appartenance à un parti |
| ||||||||||||||||||||
Mandats |
| ||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |