Peter Häni
Salutation | Herr | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prénom | Peter | ||||||||||||||||||||||||
Nom de famille | Häni | ||||||||||||||||||||||||
Sexe | männlich | ||||||||||||||||||||||||
Profession | Werkstattleiter Nfz | ||||||||||||||||||||||||
Année de naissance | |||||||||||||||||||||||||
Coordonnées | |||||||||||||||||||||||||
Adresse | Niderdürstelenstrasse 64 8494 Bauma | ||||||||||||||||||||||||
Téléphone | 044 935 33 95 | ||||||||||||||||||||||||
Téléphone privé | 052 386 23 07 | ||||||||||||||||||||||||
Mobile privé | 079 388 46 01 | ||||||||||||||||||||||||
Email privé | peanha@bluewin.ch | ||||||||||||||||||||||||
Activités politiques | |||||||||||||||||||||||||
Circonscription électorale | XIII Pfäffikon | ||||||||||||||||||||||||
Appartenance à un parti |
| ||||||||||||||||||||||||
Mandats |
| ||||||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |