Toni Baggenstos
Salutation | Herr | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prénom | Toni | ||||||||||||
Nom de famille | Baggenstos | ||||||||||||
Profession | Parteisekretär | ||||||||||||
Année de naissance | |||||||||||||
Coordonnées | |||||||||||||
Adresse | Winkelstrasse 7 8703 Erlenbach | ||||||||||||
Téléphone | 079/223 68 59/288 26 40 | ||||||||||||
Téléphone privé | 915 02 73 | ||||||||||||
Email privé | toni.baggenstos@bluewin.ch | ||||||||||||
Activités politiques | |||||||||||||
Circonscription électorale | X Meilen | ||||||||||||
Appartenance à un parti |
| ||||||||||||
Mandats |
| ||||||||||||
Données | opendata.swiss |