Susi Moser-Cathrein
| Salutation | Frau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prénom | Susi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom de famille | Moser-Cathrein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe | weiblich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profession | Dipl. Kauffrau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordonnées | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | Nauengüetli 6 8630 Rüti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email privé | moser_cathrein@tiscalinet.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activités politiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Circonscription électorale | VII Dietikon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartenance à un parti |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mandats |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||