Markus J. Werner
| Salutation | Herr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prénom | Markus J. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom de famille | Werner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profession | Rechtsanwalt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordonnées | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | Im Fronberg 36 8172 Niederglatt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Téléphone | 817 09 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Téléphone privé | 044 850 79 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activités politiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Circonscription électorale | XVIII Dielsdorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartenance à un parti |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mandats |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||