Silvia Seiz-Gut
Salutation | Frau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prénom | Silvia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom de famille | Seiz-Gut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sexe | weiblich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profession | Sozialarbeiterin FH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Année de naissance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordonnées | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse | Michael Maggi-Strasse 8 8046 Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Téléphone | 044 388 21 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Téléphone privé | 044 311 84 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email privé | seiz-gut@bluewin.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activités politiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Circonscription électorale | VI Zürich 11+12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appartenance à un parti |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandats |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |