Stefanie Pfändler
Salutation | Frau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prénom | Stefanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom de famille | Pfändler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sexe | weiblich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profession | Stadtplanerin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Année de naissance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordonnées | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse | Nordstrasse 88 8037 Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile privé | 079 934 01 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s.pfaendler@gmail.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email privé | s.pfaendler@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activités politiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Circonscription électorale | VI Zürich 11+12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appartenance à un parti |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandats |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |