Regula Götsch Neukom
| Salutation | Frau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prénom | Regula | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom de famille | Götsch Neukom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe | weiblich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profession | Geschäftsführerin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordonnées | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | Thalwiesenstrasse 26 8302 Kloten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Téléphone | 044 454 48 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Téléphone privé | 044 813 66 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobile privé | 079 280 53 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email privé | mail@regulagoetsch.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activités politiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Circonscription électorale | XVII Bülach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartenance à un parti |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mandats |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||