Marlies Voser-Huber
| Salutation | Frau | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prénom | Marlies | ||||||||||||||||||||||||
| Nom de famille | Voser-Huber | ||||||||||||||||||||||||
| Sexe | weiblich | ||||||||||||||||||||||||
| Profession | Biologin | ||||||||||||||||||||||||
| Coordonnées | |||||||||||||||||||||||||
| Adresse | Limmatstrasse 1 8953 Dietikon | ||||||||||||||||||||||||
| Activités politiques | |||||||||||||||||||||||||
| Circonscription électorale | X Meilen | ||||||||||||||||||||||||
| Appartenance à un parti |
| ||||||||||||||||||||||||
| Mandats |
| ||||||||||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||