Doris Meier
Salutation | Frau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prénom | Doris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom de famille | Meier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sexe | weiblich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profession | Dipl. Arch. ETH/SIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Année de naissance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordonnées | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse | c/o primanum, Bahnhofstrasse 3 8303 Bassersdorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Téléphone | 044 836 42 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email privé | dm@primanum.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activités politiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Circonscription électorale | XVII Bülach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appartenance à un parti |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandats |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |