Jacqueline Hofer
Salutation | Frau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prénom | Jacqueline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom de famille | Hofer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sexe | weiblich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profession | Geschäftsführerin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Année de naissance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordonnées | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse | Postfach 118 8600 Dübendorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Téléphone | 044 820 20 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
info@jhofer.ch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activités politiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Circonscription électorale | XII Uster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appartenance à un parti |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandats |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |