Marlies Voser-Huber
Salutation | Frau | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prénom | Marlies | ||||||||||||||||||||||||
Nom de famille | Voser-Huber | ||||||||||||||||||||||||
Sexe | weiblich | ||||||||||||||||||||||||
Profession | Biologin | ||||||||||||||||||||||||
Coordonnées | |||||||||||||||||||||||||
Adresse | Limmatstrasse 1 8953 Dietikon | ||||||||||||||||||||||||
Téléphone | 920 42 40 | ||||||||||||||||||||||||
Téléphone privé | 062 823 22 13 | ||||||||||||||||||||||||
Email privé | marlies.voser@gmx.ch | ||||||||||||||||||||||||
Activités politiques | |||||||||||||||||||||||||
Circonscription électorale | X Meilen | ||||||||||||||||||||||||
Appartenance à un parti |
| ||||||||||||||||||||||||
Mandats |
| ||||||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |