Patricia Ljuboje
| Salutation | Frau | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prénom | Patricia | ||||||||||||||||||||||||
| Nom de famille | Ljuboje | ||||||||||||||||||||||||
| Sexe | weiblich | ||||||||||||||||||||||||
| Profession | Floristin | ||||||||||||||||||||||||
| Coordonnées | |||||||||||||||||||||||||
| Adresse | Schlierenstrasse 39 8902 Urdorf | ||||||||||||||||||||||||
| Activités politiques | |||||||||||||||||||||||||
| Circonscription électorale | VII Dietikon | ||||||||||||||||||||||||
| Appartenance à un parti |
| ||||||||||||||||||||||||
| Mandats |
| ||||||||||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||