Jasmin Pokerschnig
Salutation | Frau | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prénom | Jasmin | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nom de famille | Pokerschnig | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sexe | weiblich | ||||||||||||||||||||||||||||||
Profession | Sozialarbeiterin FH | ||||||||||||||||||||||||||||||
Année de naissance | |||||||||||||||||||||||||||||||
Coordonnées | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile privé | 079 711 04 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Email privé | j.pokerschnig@bluewin.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||
Activités politiques | |||||||||||||||||||||||||||||||
Circonscription électorale | II Zürich 3+9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Appartenance à un parti |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Mandats |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |