Johann Jucker-Inhelder
| Prénom | Johann | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom de famille | Jucker-Inhelder | ||||||||||||||||||||||||
| Sexe | männlich | ||||||||||||||||||||||||
| Profession | dipl. Schmiedemeister | ||||||||||||||||||||||||
| Activités politiques | |||||||||||||||||||||||||
| Circonscription électorale | XVIII Dielsdorf | ||||||||||||||||||||||||
| Appartenance à un parti |
| ||||||||||||||||||||||||
| Mandats |
| ||||||||||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||