Michel Baumgartner
| Salutation | Herr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prénom | Michel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom de famille | Baumgartner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe | männlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profession | selbst. Grafiker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordonnées | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | 4, Route de la Basse Jean Melin F-88240 La Vôge-les-Bains | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Téléphone privé | 0033 (0) 329 30 71 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobile privé | 0033 (0)638 30 67 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email privé | info@michelbaumgartner.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activités politiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Circonscription électorale | XVII Bülach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartenance à un parti |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mandats |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||