Vreni Spoerry-Toneatti
| Salutation | Frau | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prénom | Vreni | ||||||||||||
| Nom de famille | Spoerry-Toneatti | ||||||||||||
| Sexe | weiblich | ||||||||||||
| Coordonnées | |||||||||||||
| Adresse | Claridenstrasse 5 8810 Horgen | ||||||||||||
| Téléphone privé | 044 725 07 38 | ||||||||||||
| Email privé | vreni-spoerry@bluewin.ch | ||||||||||||
| Activités politiques | |||||||||||||
| Circonscription électorale | IX Horgen | ||||||||||||
| Appartenance à un parti |
| ||||||||||||
| Mandats |
| ||||||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||||||