Kurt Sintzel
Prénom | Kurt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de famille | Sintzel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profession | Rechtsanwalt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Année de naissance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordonnées | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse | Alte Landstrasse 61 8702 Zollikon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Téléphone | 211 82 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Téléphone privé | 391 49 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activités politiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Circonscription électorale | X Meilen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appartenance à un parti |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandats |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |