Irene Enderli
| Salutation | Frau | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prénom | Irene | ||||||||||||
| Nom de famille | Enderli | ||||||||||||
| Sexe | weiblich | ||||||||||||
| Profession | Hausfrau | ||||||||||||
| Coordonnées | |||||||||||||
| Adresse | Rigistrasse 4 8910 Affoltern a.A. | ||||||||||||
| Téléphone privé | 044 761 35 25 | ||||||||||||
| Activités politiques | |||||||||||||
| Circonscription électorale | VIII Affoltern | ||||||||||||
| Appartenance à un parti |
| ||||||||||||
| Mandats |
| ||||||||||||
| Données | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||