Angela Nigg
| Salutation | Frau | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prénom | Angela | ||||||||||||||||||||||||
| Nom de famille | Nigg | ||||||||||||||||||||||||
| Sexe | weiblich | ||||||||||||||||||||||||
| Coordonnées | |||||||||||||||||||||||||
| Adresse | Hirschengraben 40, Postfach 8090 Zürich | ||||||||||||||||||||||||
| Téléphone | 043 259 20 36 | ||||||||||||||||||||||||
| angela.nigg@pd.zh.ch | |||||||||||||||||||||||||
| Activités politiques | |||||||||||||||||||||||||
| Mandats |
| ||||||||||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||
| Salutation | Frau | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prénom | Angela | ||||||||||||||||||||||||
| Nom de famille | Nigg | ||||||||||||||||||||||||
| Sexe | weiblich | ||||||||||||||||||||||||
| Coordonnées | |||||||||||||||||||||||||
| Adresse | Hirschengraben 40, Postfach 8090 Zürich | ||||||||||||||||||||||||
| Téléphone | 043 259 20 36 | ||||||||||||||||||||||||
| angela.nigg@pd.zh.ch | |||||||||||||||||||||||||
| Activités politiques | |||||||||||||||||||||||||
| Mandats |
| ||||||||||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||