Hans-Ulrich Brechbühl
| Salutation | Herr | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prénom | Hans-Ulrich | ||||||||||||||||||||||||
| Nom de famille | Brechbühl | ||||||||||||||||||||||||
| Sexe | männlich | ||||||||||||||||||||||||
| Profession | Berater | ||||||||||||||||||||||||
| Coordonnées | |||||||||||||||||||||||||
| Adresse | Lägernstrasse 11 8165 Schleinikon | ||||||||||||||||||||||||
| Activités politiques | |||||||||||||||||||||||||
| Circonscription électorale | XVIII Dielsdorf | ||||||||||||||||||||||||
| Appartenance à un parti |
| ||||||||||||||||||||||||
| Mandats |
| ||||||||||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||