Markus Hess
| Salutation | Herr | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prénom | Markus | ||||||||||||||||||||||||
| Nom de famille | Hess | ||||||||||||||||||||||||
| Sexe | männlich | ||||||||||||||||||||||||
| Profession | Rechtsanwalt | ||||||||||||||||||||||||
| Coordonnées | |||||||||||||||||||||||||
| Adresse | Freiherrenstrasse 3 8820 Wädenswil | ||||||||||||||||||||||||
| Activités politiques | |||||||||||||||||||||||||
| Circonscription électorale | IX Horgen | ||||||||||||||||||||||||
| Appartenance à un parti |
| ||||||||||||||||||||||||
| Mandats |
| ||||||||||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||