Prisca Koller
Salutation | Frau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prénom | Prisca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom de famille | Koller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sexe | weiblich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profession | Ökonomin, Regisseurin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Année de naissance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordonnées | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse | Obere Gübelstrasse 1 8442 Hettlingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Téléphone privé | 052 301 14 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile | 079 273 93 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile privé | 079 273 93 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email privé | info@prisca-koller.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activités politiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Circonscription électorale | XV Winterthur Land | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appartenance à un parti |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandats |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |