Cäcilia Hänni-Etter
Salutation | Frau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prénom | Cäcilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom de famille | Hänni-Etter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sexe | weiblich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profession | Betriebsökonomin HWV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Année de naissance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordonnées | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse | Leuengasse 18 8142 Uitikon Waldegg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Téléphone privé | 044 451 12 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile privé | 079 792 43 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activités politiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Circonscription électorale | II Zürich 3+9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appartenance à un parti |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandats |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |