Pia Holenstein Weidmann
| Salutation | Frau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prénom | Pia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom de famille | Holenstein Weidmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe | weiblich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profession | Germanistin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordonnées | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | Bergrain 11 8910 Affoltern a.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Téléphone privé | 044 761 40 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email privé | piahol@bluewin.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activités politiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Circonscription électorale | VIII Affoltern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartenance à un parti |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mandats |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||