Felix Müller
| Salutation | Herr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prénom | Felix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom de famille | Müller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe | männlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profession | dipl. Architekt ETH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordonnées | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | Alte Horgenbachstrasse 7 8548 Ellikon an der Thur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Téléphone | 052/223 29 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Téléphone privé | 052 232 00 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobile privé | 079 215 21 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email privé | mueller.felix@bluewin.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activités politiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Circonscription électorale | XIV Winterthur Stadt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartenance à un parti |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mandats |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||