Jeanine Kosch-Vernier
| Salutation | Frau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prénom | Jeanine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom de famille | Kosch-Vernier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe | weiblich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profession | Theologin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordonnées | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | Delfterstrasse 26 5004 Aarau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Téléphone | 079 354 36 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email privé | j.kosch@bluewin.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activités politiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Circonscription électorale | IX Horgen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartenance à un parti |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mandats |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Données | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||