Peter Lauffer
Salutation | Herr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prénom | Peter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom de famille | Lauffer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profession | Didaktiklehrer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Année de naissance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordonnées | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse | Austrasse 50 8804 Au ZH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Téléphone privé | 044 781 34 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activités politiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Circonscription électorale | I Zürich 1+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appartenance à un parti |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandats |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |