Ernst Züst
Salutation | Herr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prénom | Ernst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom de famille | Züst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sexe | männlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profession | dipl. Wirtschaftsprüfer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Année de naissance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordonnées | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse | Mühlebachstrasse 23 8810 Horgen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Téléphone | 044 725 43 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Téléphone privé | 044 725 43 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile privé | 079 278 27 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email privé | zuesthorgen@bluewin.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activités politiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Circonscription électorale | IX Horgen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appartenance à un parti |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandats |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |