Katrin Jaggi
Salutation | Frau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prénom | Katrin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom de famille | Jaggi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sexe | weiblich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profession | Architektin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Année de naissance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordonnées | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse | Ankerstrasse 3 8004 Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Téléphone | 044 412 46 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Téléphone privé | 043 535 62 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile privé | 079 930 20 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email privé | mail@katrinjaggi.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activités politiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Circonscription électorale | III Zürich 4+5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appartenance à un parti |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandats |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |