Nik Gugger
Salutation | Herr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prénom | Nik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom de famille | Gugger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sexe | männlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profession | Sozialunternehmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Année de naissance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordonnées | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse | Feldstrasse 2 8400 Winterthur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Téléphone | 052 203 12 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Téléphone privé | 052 226 07 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email privé | info@nikgugger.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activités politiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Circonscription électorale | XIV Winterthur Stadt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appartenance à un parti |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandats |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Données | opendata.swiss |